期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247552 | 15 | 单 | |||
3247551 | 17:47 | 4+7+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3247550 | 17:43 | 8+1+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3247549 | 17:40 | 2+1+2=05 | 14 | 双 | 错 |
3247548 | 17:36 | 1+1+5=07 | 23 | 单 | 对 |
3247547 | 17:33 | 1+7+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3247546 | 17:29 | 4+5+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3247545 | 17:26 | 5+8+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3247544 | 17:22 | 6+4+4=14 | 11 | 单 | 错 |
3247543 | 17:19 | 0+3+3=06 | 19 | 单 | 错 |
3247542 | 17:15 | 1+9+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3247541 | 17:12 | 6+4+9=19 | 08 | 双 | 错 |
3247540 | 17:08 | 1+9+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3247539 | 17:05 | 4+9+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3247538 | 17:01 | 2+7+7=16 | 19 | 单 | 错 |
3247537 | 16:58 | 0+6+9=15 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247551 | 15 | 大 | 单 | ||
3247550 | 16 | 大 | 双 | ||
3247549 | 05 | 小 | 单 | ||
3247548 | 07 | 小 | 单 | ||
3247547 | 15 | 大 | 单 | ||
3247546 | 09 | 小 | 单 | ||
3247545 | 16 | 大 | 双 | ||
3247544 | 14 | 大 | 双 | ||
3247543 | 06 | 小 | 双 | ||
3247542 | 16 | 大 | 双 | ||
3247541 | 19 | 大 | 单 | ||
3247540 | 11 | 小 | 单 | ||
3247539 | 17 | 大 | 单 | ||
3247538 | 16 | 大 | 双 | ||
3247537 | 15 | 大 | 单 | ||
3247536 | 15 | 大 | 单 | ||
3247535 | 08 | 小 | 双 | ||
3247534 | 17 | 大 | 单 | ||
3247533 | 08 | 小 | 双 | ||
3247532 | 05 | 小 | 单 | ||
3247531 | 15 | 大 | 单 | ||
3247530 | 11 | 小 | 单 | ||
3247529 | 11 | 小 | 单 | ||
3247528 | 17 | 大 | 单 | ||
3247527 | 09 | 小 | 单 | ||
3247526 | 03 | 小 | 单 | ||
3247525 | 22 | 大 | 双 | ||
3247524 | 09 | 小 | 单 | ||
3247523 | 12 | 小 | 双 | ||
3247522 | 16 | 大 | 双 | ||
3247521 | 16 | 大 | 双 | ||
3247520 | 22 | 大 | 双 | ||
3247519 | 13 | 小 | 单 | ||
3247518 | 14 | 大 | 双 | ||
3247517 | 14 | 大 | 双 | ||
3247516 | 16 | 大 | 双 | ||
3247515 | 14 | 大 | 双 | ||
3247514 | 06 | 小 | 双 | ||
3247513 | 02 | 小 | 双 | ||
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 | ||
3247510 | 03 | 小 | 单 | ||
3247509 | 18 | 大 | 双 | ||
3247508 | 11 | 小 | 单 | ||
3247507 | 14 | 大 | 双 | ||
3247506 | 11 | 小 | 单 | ||
3247505 | 10 | 小 | 双 | ||
3247504 | 11 | 小 | 单 | ||
3247503 | 17 | 大 | 单 | ||
3247502 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出07 16 15 05 18 12 15 02 20 10 |