期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247561 | 16 | 大 | |||
3247560 | 18:18 | 5+2+2=09 | 13 | 小 | 对 |
3247559 | 18:15 | 6+0+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3247558 | 18:11 | 4+4+9=17 | 21 | 大 | 对 |
3247557 | 18:08 | 9+4+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3247556 | 18:04 | 5+8+6=19 | 09 | 小 | 错 |
3247555 | 18:01 | 7+4+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3247554 | 17:57 | 8+8+4=20 | 18 | 大 | 对 |
3247553 | 17:54 | 9+9+4=22 | 16 | 大 | 对 |
3247552 | 17:50 | 2+3+4=09 | 07 | 小 | 对 |
3247551 | 17:47 | 4+7+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3247550 | 17:43 | 8+1+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3247549 | 17:40 | 2+1+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3247548 | 17:36 | 1+1+5=07 | 03 | 小 | 对 |
3247547 | 17:33 | 1+7+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3247546 | 17:29 | 4+5+0=09 | 23 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247560 | 09 | 小 | 单 | ||
3247559 | 14 | 大 | 双 | ||
3247558 | 17 | 大 | 单 | ||
3247557 | 15 | 大 | 单 | ||
3247556 | 19 | 大 | 单 | ||
3247555 | 14 | 大 | 双 | ||
3247554 | 20 | 大 | 双 | ||
3247553 | 22 | 大 | 双 | ||
3247552 | 09 | 小 | 单 | ||
3247551 | 15 | 大 | 单 | ||
3247550 | 16 | 大 | 双 | ||
3247549 | 05 | 小 | 单 | ||
3247548 | 07 | 小 | 单 | ||
3247547 | 15 | 大 | 单 | ||
3247546 | 09 | 小 | 单 | ||
3247545 | 16 | 大 | 双 | ||
3247544 | 14 | 大 | 双 | ||
3247543 | 06 | 小 | 双 | ||
3247542 | 16 | 大 | 双 | ||
3247541 | 19 | 大 | 单 | ||
3247540 | 11 | 小 | 单 | ||
3247539 | 17 | 大 | 单 | ||
3247538 | 16 | 大 | 双 | ||
3247537 | 15 | 大 | 单 | ||
3247536 | 15 | 大 | 单 | ||
3247535 | 08 | 小 | 双 | ||
3247534 | 17 | 大 | 单 | ||
3247533 | 08 | 小 | 双 | ||
3247532 | 05 | 小 | 单 | ||
3247531 | 15 | 大 | 单 | ||
3247530 | 11 | 小 | 单 | ||
3247529 | 11 | 小 | 单 | ||
3247528 | 17 | 大 | 单 | ||
3247527 | 09 | 小 | 单 | ||
3247526 | 03 | 小 | 单 | ||
3247525 | 22 | 大 | 双 | ||
3247524 | 09 | 小 | 单 | ||
3247523 | 12 | 小 | 双 | ||
3247522 | 16 | 大 | 双 | ||
3247521 | 16 | 大 | 双 | ||
3247520 | 22 | 大 | 双 | ||
3247519 | 13 | 小 | 单 | ||
3247518 | 14 | 大 | 双 | ||
3247517 | 14 | 大 | 双 | ||
3247516 | 16 | 大 | 双 | ||
3247515 | 14 | 大 | 双 | ||
3247514 | 06 | 小 | 双 | ||
3247513 | 02 | 小 | 双 | ||
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出22 15 17 22 12 18 05 17 20 19 |