期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266670 | 21 | 大 单 | |||
3266669 | 07:23 | 4+0+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3266668 | 07:20 | 4+9+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3266667 | 07:16 | 4+6+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3266666 | 07:13 | 4+3+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3266665 | 07:09 | 6+5+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3266664 | 07:06 | 6+3+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3266663 | 07:02 | 3+3+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3266662 | 06:59 | 9+5+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3266661 | 06:55 | 7+0+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3266660 | 06:52 | 6+9+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3266659 | 06:48 | 4+8+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3266658 | 06:45 | 9+5+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3266657 | 06:41 | 8+3+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3266656 | 06:38 | 2+9+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3266655 | 06:34 | 4+9+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266669 | 10 | 小 | 双 | ||
3266668 | 19 | 大 | 单 | ||
3266667 | 10 | 小 | 双 | ||
3266666 | 16 | 大 | 双 | ||
3266665 | 16 | 大 | 双 | ||
3266664 | 10 | 小 | 双 | ||
3266663 | 11 | 小 | 单 | ||
3266662 | 18 | 大 | 双 | ||
3266661 | 14 | 大 | 双 | ||
3266660 | 15 | 大 | 单 | ||
3266659 | 19 | 大 | 单 | ||
3266658 | 15 | 大 | 单 | ||
3266657 | 19 | 大 | 单 | ||
3266656 | 14 | 大 | 双 | ||
3266655 | 16 | 大 | 双 | ||
3266654 | 09 | 小 | 单 | ||
3266653 | 15 | 大 | 单 | ||
3266652 | 13 | 小 | 单 | ||
3266651 | 20 | 大 | 双 | ||
3266650 | 13 | 小 | 单 | ||
3266649 | 15 | 大 | 单 | ||
3266648 | 11 | 小 | 单 | ||
3266647 | 11 | 小 | 单 | ||
3266646 | 24 | 大 | 双 | ||
3266645 | 09 | 小 | 单 | ||
3266644 | 21 | 大 | 单 | ||
3266643 | 08 | 小 | 双 | ||
3266642 | 17 | 大 | 单 | ||
3266641 | 07 | 小 | 单 | ||
3266640 | 23 | 大 | 单 | ||
3266639 | 24 | 大 | 双 | ||
3266638 | 22 | 大 | 双 | ||
3266637 | 19 | 大 | 单 | ||
3266636 | 15 | 大 | 单 | ||
3266635 | 13 | 小 | 单 | ||
3266634 | 07 | 小 | 单 | ||
3266633 | 13 | 小 | 单 | ||
3266632 | 18 | 大 | 双 | ||
3266631 | 12 | 小 | 双 | ||
3266630 | 11 | 小 | 单 | ||
3266629 | 13 | 小 | 单 | ||
3266628 | 21 | 大 | 单 | ||
3266627 | 15 | 大 | 单 | ||
3266626 | 10 | 小 | 双 | ||
3266625 | 11 | 小 | 单 | ||
3266624 | 08 | 小 | 双 | ||
3266623 | 06 | 小 | 双 | ||
3266622 | 13 | 小 | 单 | ||
3266621 | 09 | 小 | 单 | ||
3266620 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出19 16 15 14 13 18 22 13 10 12 |