期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290193 | 28s | 09 | 杀大双 | ||
3290192 | 20:01 | 5+6+0=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3290191 | 19:57 | 9+7+9=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3290190 | 19:54 | 0+9+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3290189 | 19:50 | 5+3+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290188 | 19:47 | 9+0+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3290187 | 19:43 | 5+4+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3290186 | 19:40 | 1+8+1=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290185 | 19:36 | 2+4+5=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3290184 | 19:00 | 3+3+5=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3290183 | 18:56 | 7+9+7=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290182 | 18:53 | 3+1+6=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290181 | 18:49 | 2+0+9=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
3290180 | 18:46 | 5+1+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3290179 | 18:42 | 1+5+7=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290178 | 18:39 | 9+1+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 | ||
3290182 | 10 | 小 | 双 | ||
3290181 | 11 | 小 | 单 | ||
3290180 | 15 | 大 | 单 | ||
3290179 | 13 | 小 | 单 | ||
3290178 | 14 | 大 | 双 | ||
3290177 | 26 | 大 | 双 | ||
3290176 | 08 | 小 | 双 | ||
3290175 | 08 | 小 | 双 | ||
3290174 | 18 | 大 | 双 | ||
3290173 | 16 | 大 | 双 | ||
3290172 | 19 | 大 | 单 | ||
3290171 | 12 | 小 | 双 | ||
3290170 | 16 | 大 | 双 | ||
3290169 | 22 | 大 | 双 | ||
3290168 | 15 | 大 | 单 | ||
3290167 | 16 | 大 | 双 | ||
3290166 | 10 | 小 | 双 | ||
3290165 | 09 | 小 | 单 | ||
3290164 | 13 | 小 | 单 | ||
3290163 | 16 | 大 | 双 | ||
3290162 | 16 | 大 | 双 | ||
3290161 | 07 | 小 | 单 | ||
3290160 | 13 | 小 | 单 | ||
3290159 | 22 | 大 | 双 | ||
3290158 | 09 | 小 | 单 | ||
3290157 | 01 | 小 | 单 | ||
3290156 | 17 | 大 | 单 | ||
3290155 | 20 | 大 | 双 | ||
3290154 | 08 | 小 | 双 | ||
3290153 | 25 | 大 | 单 | ||
3290152 | 06 | 小 | 双 | ||
3290151 | 10 | 小 | 双 | ||
3290150 | 11 | 小 | 单 | ||
3290149 | 05 | 小 | 单 | ||
3290148 | 14 | 大 | 双 | ||
3290147 | 12 | 小 | 双 | ||
3290146 | 08 | 小 | 双 | ||
3290145 | 11 | 小 | 单 | ||
3290144 | 14 | 大 | 双 | ||
3290143 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【15】次 | ||
11后开出09 10 11 10 10 08 16 17 17 12 |